KẾT QUẢ
Vé KQXS · 04/11/2026
XSQNG 30 ngày - Kết quả xổ số Quảng Ngãi 30 ngày gần đây nhất
Sổ kết quả xổ số Quảng Ngãi 30 ngày gần đây nhất
| | | | | | | | | | | | | | |
| G8 | 28 |
| G7 | 390 |
| G6 | 272000057864 |
| G5 | 1604 |
| G4 | 06240219510291198614132459214466231 |
| G3 | 8895890670 |
| G2 | 71403 |
| G1 | 42435 |
| ĐB | 375560 |
| 0 | 3,4,5 |
| 1 | 1,4 |
| 2 | 0,8 |
| 3 | 1,5 |
| 4 | 0,4,5 |
| 5 | 1,8 |
| 6 | 0,4 |
| 7 | 0 |
| 8 | |
| 9 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| G8 | 66 |
| G7 | 009 |
| G6 | 994202216134 |
| G5 | 3712 |
| G4 | 02755491071343348996812459034006100 |
| G3 | 8384892610 |
| G2 | 47568 |
| G1 | 78247 |
| ĐB | 597679 |
| 0 | 0,7,9 |
| 1 | 0,2 |
| 2 | 1 |
| 3 | 3,4 |
| 4 | 0,2,5,7,8 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6,8 |
| 7 | 9 |
| 8 | |
| 9 | 6 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| G8 | 34 |
| G7 | 776 |
| G6 | 332860915316 |
| G5 | 8643 |
| G4 | 03514566325984534395795402869816169 |
| G3 | 5407422729 |
| G2 | 66862 |
| G1 | 60175 |
| ĐB | 193979 |
| 0 | |
| 1 | 4,6 |
| 2 | 8,9 |
| 3 | 2,4 |
| 4 | 0,3,5 |
| 5 | |
| 6 | 2,9 |
| 7 | 4,5,6,9 |
| 8 | |
| 9 | 1,5,8 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| G8 | 70 |
| G7 | 274 |
| G6 | 273418417937 |
| G5 | 4928 |
| G4 | 88311947683226179970156128336934701 |
| G3 | 2831611137 |
| G2 | 90352 |
| G1 | 52662 |
| ĐB | 308363 |
| 0 | 1 |
| 1 | 1,2,6 |
| 2 | 8 |
| 3 | 4,7,7 |
| 4 | 1 |
| 5 | 2 |
| 6 | 1,2,3,8,9 |
| 7 | 0,0,4 |
| 8 | |
| 9 | |