KẾT QUẢ
Vé KQXS · 04/11/2026
XSKH 30 ngày - Kết quả xổ số Khánh Hòa 30 ngày gần đây nhất
Sổ kết quả xổ số Khánh Hòa 30 ngày gần đây nhất
| | | | | | | | | | | | | | |
| G8 | 94 |
| G7 | 588 |
| G6 | 283740999211 |
| G5 | 9570 |
| G4 | 94688241732525930880918229203506719 |
| G3 | 4717951885 |
| G2 | 37682 |
| G1 | 17563 |
| ĐB | 155421 |
| 0 | |
| 1 | 1,9 |
| 2 | 1,2 |
| 3 | 5,7 |
| 4 | |
| 5 | 9 |
| 6 | 3 |
| 7 | 0,3,9 |
| 8 | 0,2,5,8,8 |
| 9 | 4,9 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| G8 | 65 |
| G7 | 669 |
| G6 | 919417472762 |
| G5 | 5152 |
| G4 | 61962539175148604006071949100430060 |
| G3 | 7571030192 |
| G2 | 48353 |
| G1 | 58388 |
| ĐB | 392998 |
| 0 | 4,6 |
| 1 | 0,7 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 7 |
| 5 | 2,3 |
| 6 | 0,2,2,5,9 |
| 7 | |
| 8 | 6,8 |
| 9 | 2,4,4,8 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| G8 | 69 |
| G7 | 426 |
| G6 | 701387521877 |
| G5 | 1148 |
| G4 | 46408004461209690156465617017354999 |
| G3 | 8023382965 |
| G2 | 56281 |
| G1 | 67213 |
| ĐB | 570708 |
| 0 | 8,8 |
| 1 | 3,3 |
| 2 | 6 |
| 3 | 3 |
| 4 | 6,8 |
| 5 | 2,6 |
| 6 | 1,5,9 |
| 7 | 3,7 |
| 8 | 1 |
| 9 | 6,9 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| G8 | 81 |
| G7 | 208 |
| G6 | 317317963546 |
| G5 | 5386 |
| G4 | 11558826218313467063683921920952444 |
| G3 | 7472024705 |
| G2 | 10004 |
| G1 | 58104 |
| ĐB | 044743 |
| 0 | 4,4,5,8,9 |
| 1 | |
| 2 | 0,1 |
| 3 | 4 |
| 4 | 3,4,6 |
| 5 | 8 |
| 6 | 3 |
| 7 | 3 |
| 8 | 1,6 |
| 9 | 2,6 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| G8 | 09 |
| G7 | 249 |
| G6 | 681109762144 |
| G5 | 2902 |
| G4 | 14211761885442314254377607001935106 |
| G3 | 7496396646 |
| G2 | 22113 |
| G1 | 69637 |
| ĐB | 746834 |
| 0 | 2,6,9 |
| 1 | 1,1,3,9 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4,7 |
| 4 | 4,6,9 |
| 5 | 4 |
| 6 | 0,3 |
| 7 | 6 |
| 8 | 8 |
| 9 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| G8 | 43 |
| G7 | 694 |
| G6 | 997660839286 |
| G5 | 3840 |
| G4 | 71361831521207989910123294739549812 |
| G3 | 9114916863 |
| G2 | 53665 |
| G1 | 61326 |
| ĐB | 077039 |
| 0 | |
| 1 | 0,2 |
| 2 | 6,9 |
| 3 | 9 |
| 4 | 0,3,9 |
| 5 | 2 |
| 6 | 1,3,5 |
| 7 | 6,9 |
| 8 | 3,6 |
| 9 | 4,5 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| G8 | 52 |
| G7 | 262 |
| G6 | 005358668381 |
| G5 | 6993 |
| G4 | 20718953595271699345721233378375666 |
| G3 | 1200059108 |
| G2 | 64472 |
| G1 | 48405 |
| ĐB | 158572 |
| 0 | 0,5,8 |
| 1 | 6,8 |
| 2 | 3 |
| 3 | |
| 4 | 5 |
| 5 | 2,3,9 |
| 6 | 2,6,6 |
| 7 | 2,2 |
| 8 | 1,3 |
| 9 | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| G8 | 48 |
| G7 | 328 |
| G6 | 574477418268 |
| G5 | 4158 |
| G4 | 92613577753223633653817143741014531 |
| G3 | 3232383249 |
| G2 | 33117 |
| G1 | 07427 |
| ĐB | 738705 |
| 0 | 5 |
| 1 | 0,3,4,7 |
| 2 | 3,7,8 |
| 3 | 1,6 |
| 4 | 1,4,8,9 |
| 5 | 3,8 |
| 6 | 8 |
| 7 | 5 |
| 8 | |
| 9 | |