KẾT QUẢ
Vé KQXS · 04/11/2026
XSNT 30 ngày - Kết quả xổ số Ninh Thuận 30 ngày gần đây nhất
Sổ kết quả xổ số Ninh Thuận 30 ngày gần đây nhất
| | | | | | | | | | | | | | |
| G8 | 07 |
| G7 | 592 |
| G6 | 687464791386 |
| G5 | 3489 |
| G4 | 76372803441857420480007771250827887 |
| G3 | 4619102704 |
| G2 | 23908 |
| G1 | 57583 |
| ĐB | 721539 |
| 0 | 4,7,8,8 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 9 |
| 4 | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 2,4,4,7,9 |
| 8 | 0,3,6,7,9 |
| 9 | 1,2 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| G8 | 34 |
| G7 | 107 |
| G6 | 492841369915 |
| G5 | 4191 |
| G4 | 10246887550233586258775258134431653 |
| G3 | 1070368570 |
| G2 | 68824 |
| G1 | 37115 |
| ĐB | 031890 |
| 0 | 3,7 |
| 1 | 5,5 |
| 2 | 4,5,8 |
| 3 | 4,5,6 |
| 4 | 4,6 |
| 5 | 3,5,8 |
| 6 | |
| 7 | 0 |
| 8 | |
| 9 | 0,1 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| G8 | 90 |
| G7 | 129 |
| G6 | 150656629624 |
| G5 | 9169 |
| G4 | 49892035146281514396288841951220131 |
| G3 | 7798961907 |
| G2 | 24493 |
| G1 | 48431 |
| ĐB | 171770 |
| 0 | 6,7 |
| 1 | 2,4,5 |
| 2 | 4,9 |
| 3 | 1,1 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 2,9 |
| 7 | 0 |
| 8 | 4,9 |
| 9 | 0,2,3,6 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| G8 | 87 |
| G7 | 228 |
| G6 | 119260666789 |
| G5 | 3270 |
| G4 | 42955548900578462277543440907201063 |
| G3 | 7221450292 |
| G2 | 15680 |
| G1 | 60244 |
| ĐB | 417882 |
| 0 | |
| 1 | 4 |
| 2 | 8 |
| 3 | |
| 4 | 4,4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 3,6 |
| 7 | 0,2,7 |
| 8 | 0,2,4,7,9 |
| 9 | 0,2,2 |