KẾT QUẢ
Vé KQXS · 04/11/2026
XSBP 30 ngày - Kết quả xổ số Bình Phước 30 ngày gần đây nhất
Sổ kết quả xổ số Bình Phước 30 ngày gần đây nhất
| | | | | | | | | | | | | | |
| G8 | 78 |
| G7 | 165 |
| G6 | 629815119824 |
| G5 | 7175 |
| G4 | 13992344345999408408170945363859817 |
| G3 | 0128323376 |
| G2 | 94142 |
| G1 | 69965 |
| ĐB | 529252 |
| 0 | 8 |
| 1 | 1,7 |
| 2 | 4 |
| 3 | 4,8 |
| 4 | 2 |
| 5 | 2 |
| 6 | 5,5 |
| 7 | 5,6,8 |
| 8 | 3 |
| 9 | 2,4,4,8 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| G8 | 16 |
| G7 | 900 |
| G6 | 793881639825 |
| G5 | 8962 |
| G4 | 68564542750195197084562326810554538 |
| G3 | 8865749157 |
| G2 | 04208 |
| G1 | 40969 |
| ĐB | 940745 |
| 0 | 0,5,8 |
| 1 | 6 |
| 2 | 5 |
| 3 | 2,8,8 |
| 4 | 5 |
| 5 | 1,7,7 |
| 6 | 2,3,4,9 |
| 7 | 5 |
| 8 | 4 |
| 9 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| G8 | 88 |
| G7 | 022 |
| G6 | 217433040125 |
| G5 | 0245 |
| G4 | 67401399291877459401509864576273659 |
| G3 | 6912443523 |
| G2 | 15669 |
| G1 | 25093 |
| ĐB | 057842 |
| 0 | 1,1,4 |
| 1 | |
| 2 | 2,3,4,5,9 |
| 3 | |
| 4 | 2,5 |
| 5 | 9 |
| 6 | 2,9 |
| 7 | 4,4 |
| 8 | 6,8 |
| 9 | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| G8 | 88 |
| G7 | 624 |
| G6 | 387742559736 |
| G5 | 5727 |
| G4 | 84377622261489372264683582942867569 |
| G3 | 5050161080 |
| G2 | 23051 |
| G1 | 78662 |
| ĐB | 206606 |
| 0 | 1,6 |
| 1 | |
| 2 | 4,6,7,8 |
| 3 | 6 |
| 4 | |
| 5 | 1,5,8 |
| 6 | 2,4,9 |
| 7 | 7,7 |
| 8 | 0,8 |
| 9 | 3 |