Đang trực tiếp Xổ số miền Bắc | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 14 | 17 | 42 |
| G7 | 722 | 464 | 378 | 208 |
| G6 | 6584 3651 1496 | 0811 9151 2765 | 4637 5974 7072 | 8816 8912 7590 |
| G5 | 9425 | 5461 | 7901 | 5200 |
| G4 | 63432 32190 91686 75436 59386 89236 73393 | 36913 08800 43356 33646 95188 89870 01626 | 51399 54433 78400 02724 58164 68756 01140 | 32294 87255 41313 25193 09579 44819 86336 |
| G3 | 95790 38976 | 12160 28151 | 78635 59028 | 98644 05441 |
| G2 | 50557 | 80295 | 77749 | 96901 |
| G1 | 79995 | 86640 | 94263 | 35210 |
| ĐB | 269569 | 155337 | 871126 | 447951 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0, 1 | 0, 1, 8 | |
| 1 | 7 | 1, 3, 4 | 7 | 0, 2, 3, 6, 9 |
| 2 | 2, 5 | 6 | 4, 6, 8 | |
| 3 | 2, 62 | 7 | 3, 5, 7 | 6 |
| 4 | 0, 6 | 0, 9 | 1, 2, 4 | |
| 5 | 1, 7 | 12, 6 | 6 | 1, 5 |
| 6 | 9 | 0, 1, 4, 5 | 3, 4 | |
| 7 | 6 | 0 | 2, 4, 8 | 9 |
| 8 | 4, 62 | 8 | ||
| 9 | 02, 3, 5, 6 | 5 | 9 | 0, 3, 4 |
| Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 04 28 lần | 23 26 lần | 17 26 lần | 59 26 lần | 57 25 lần |
| 29 24 lần | 52 24 lần | 78 23 lần | 42 23 lần | 35 23 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 94 11 lần | 69 11 lần | 20 11 lần | 30 10 lần | 21 10 lần |
| 49 10 lần | 32 9 lần | 53 9 lần | 44 7 lần | 33 6 lần |
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02 8 lượt | 97 6 lượt | 05 5 lượt | 30 5 lượt | 43 5 lượt |
| 83 5 lượt | 15 4 lượt | 18 4 lượt | 27 4 lượt | 53 4 lượt |
| Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 182 lần | 2 172 lần | 1 191 lần | 5 176 lần | 7 179 lần |
| 4 153 lần | 3 141 lần | 9 167 lần | 8 184 lần | 6 165 lần |
| Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 149 lần | 3 162 lần | 7 179 lần | 9 179 lần | 2 178 lần |
| 8 173 lần | 5 175 lần | 0 177 lần | 1 175 lần | 6 163 lần |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 28 | 87 |
| G7 | 858 | 972 | 508 |
| G6 | 2812 2107 0659 | 5348 9647 1570 | 3129 5913 1713 |
| G5 | 3293 | 0446 | 1041 |
| G4 | 82224 79347 89304 19247 09681 48666 33785 | 60786 47492 22581 60806 15919 04646 50560 | 74920 91989 37628 09871 77110 96334 92931 |
| G3 | 26420 61206 | 97814 69304 | 44438 13339 |
| G2 | 21625 | 28108 | 06447 |
| G1 | 34088 | 57748 | 86984 |
| ĐB | 821221 | 937036 | 467062 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 42, 6, 7 | 4, 6, 8 | 8 |
| 1 | 2 | 4, 9 | 0, 32 |
| 2 | 0, 1, 4, 5 | 8 | 0, 8, 9 |
| 3 | 6 | 1, 4, 8, 9 | |
| 4 | 72 | 62, 7, 82 | 1, 7 |
| 5 | 8, 9 | ||
| 6 | 6 | 0 | 2 |
| 7 | 0, 2 | 1 | |
| 8 | 1, 5, 8 | 1, 6 | 4, 7, 9 |
| 9 | 3 | 2 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 66 | 22 |
| G7 | 282 | 979 | 703 |
| G6 | 3154 9559 1776 | 5629 3700 3824 | 7391 1274 8380 |
| G5 | 1281 | 9155 | 7166 |
| G4 | 65684 50000 58458 15677 00776 61931 79519 | 06694 33903 96455 29210 29596 84613 23289 | 06998 95180 66929 15800 30023 99571 50260 |
| G3 | 54162 40090 | 94540 99013 | 44862 25304 |
| G2 | 31387 | 76646 | 44600 |
| G1 | 47152 | 52742 | 35952 |
| ĐB | 910457 | 370490 | 253778 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0, 3 | 02, 3, 4 |
| 1 | 9 | 0, 32 | |
| 2 | 4, 9 | 2, 3, 9 | |
| 3 | 1 | ||
| 4 | 0, 2, 6 | ||
| 5 | 2, 4, 72, 8, 9 | 52 | 2 |
| 6 | 2 | 6 | 0, 2, 6 |
| 7 | 62, 7 | 9 | 1, 4, 8 |
| 8 | 1, 2, 4, 7 | 9 | 02 |
| 9 | 0 | 0, 4, 6 | 1, 8 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 31 | 35 |
| G7 | 876 | 936 | 074 |
| G6 | 1255 4586 7350 | 0265 4174 0809 | 5980 6937 3377 |
| G5 | 5710 | 9121 | 4285 |
| G4 | 24645 90690 99761 26288 05763 98993 56874 | 86504 87119 75856 11028 57999 74623 75263 | 70110 38328 20584 84704 85735 47380 45529 |
| G3 | 76281 56049 | 34554 85892 | 11364 69081 |
| G2 | 11951 | 02695 | 00567 |
| G1 | 04790 | 74235 | 42386 |
| ĐB | 348446 | 637211 | 267025 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 9 | 4 | |
| 1 | 0 | 1, 9 | 0 |
| 2 | 1, 3, 8 | 5, 8, 9 | |
| 3 | 1, 5, 6 | 52, 7 | |
| 4 | 5, 6, 9 | ||
| 5 | 0, 1, 5, 9 | 4, 6 | |
| 6 | 1, 3 | 3, 5 | 4, 7 |
| 7 | 4, 6 | 4 | 4, 7 |
| 8 | 1, 6, 8 | 02, 1, 4, 5, 6 | |
| 9 | 02, 3 | 2, 5, 9 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 53 | 78 | 04 |
| G7 | 023 | 006 | 236 |
| G6 | 3527 8204 1929 | 7694 8928 7829 | 7921 0311 4475 |
| G5 | 8059 | 4738 | 7748 |
| G4 | 34255 74075 59920 74582 53675 75338 32300 | 33715 07262 62737 23865 81501 51973 04009 | 36031 24201 41522 48773 36614 59729 94380 |
| G3 | 14682 93084 | 45182 73616 | 11579 98593 |
| G2 | 76468 | 00908 | 63268 |
| G1 | 63918 | 83227 | 01825 |
| ĐB | 536908 | 438599 | 236335 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 4, 8 | 1, 6, 8, 9 | 1, 4 |
| 1 | 8 | 5, 6 | 1, 4 |
| 2 | 0, 3, 7, 9 | 7, 8, 9 | 1, 2, 5, 9 |
| 3 | 8 | 7, 8 | 1, 5, 6 |
| 4 | 8 | ||
| 5 | 3, 5, 9 | ||
| 6 | 8 | 2, 5 | 8 |
| 7 | 52 | 3, 8 | 3, 5, 9 |
| 8 | 22, 4 | 2 | 0 |
| 9 | 4, 9 | 3 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 06 | 82 |
| G7 | 028 | 652 | 109 |
| G6 | 2187 5865 5399 | 2162 7721 9063 | 4804 0057 3314 |
| G5 | 2030 | 2386 | 7624 |
| G4 | 21977 09908 58781 89096 81809 59064 75731 | 49191 97236 13021 21860 99173 43262 01109 | 74745 01565 86224 96838 09027 71414 08343 |
| G3 | 78585 38583 | 20791 66892 | 67065 72140 |
| G2 | 16986 | 94383 | 31586 |
| G1 | 39707 | 44310 | 43895 |
| ĐB | 583758 | 644918 | 556626 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 7, 8, 9 | 6, 9 | 4, 9 |
| 1 | 0, 8 | 42 | |
| 2 | 8 | 12 | 42, 6, 7 |
| 3 | 0, 1 | 6 | 8 |
| 4 | 0, 3, 5 | ||
| 5 | 8 | 2 | 7 |
| 6 | 4, 5 | 0, 22, 3 | 52 |
| 7 | 7 | 3 | |
| 8 | 1, 3, 5, 6, 7 | 3, 6 | 2, 6 |
| 9 | 6, 9 | 12, 2 | 5 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 29 | 73 |
| G7 | 156 | 307 | 568 |
| G6 | 1673 4478 1437 | 3781 3129 0220 | 8100 7089 5475 |
| G5 | 9242 | 3737 | 4257 |
| G4 | 44115 34091 07229 74897 18132 78810 07027 | 87490 58829 67117 06235 29352 68984 68126 | 94635 47189 33287 19972 31219 07748 91317 |
| G3 | 74185 37751 | 63078 01165 | 03203 19659 |
| G2 | 99510 | 62056 | 53041 |
| G1 | 18995 | 79594 | 99641 |
| ĐB | 306313 | 800313 | 805519 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 0, 3 | |
| 1 | 02, 3, 5 | 3, 7 | 7, 92 |
| 2 | 7, 9 | 0, 6, 93 | |
| 3 | 2, 7 | 5, 7 | 5 |
| 4 | 2 | 12, 8 | |
| 5 | 1, 6 | 2, 6 | 7, 9 |
| 6 | 9 | 5 | 8 |
| 7 | 3, 8 | 8 | 2, 3, 5 |
| 8 | 5 | 1, 4 | 7, 92 |
| 9 | 1, 5, 7 | 0, 4 |
Xổ số miền Nam quay số từ 16h15 tất cả các ngày trong tuần, luân phiên giữa 21 đài tỉnh, thành trong miền Tây, miền Đông Nam Bộ. Việc nắm rõ giá trị từng giải thưởng, cũng như lịch quay thưởng cụ thể, không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về luật chơi mà còn tiếp thêm động lực trên hành trình chinh phục những con số may mắn.
Cập nhật kết quả xổ số miền Nam kịp thời giúp người chơi chủ động dò thưởng và hỗ trợ thống kê lô tô phân tích chu kỳ ra số, tối ưu chiến lược chọn vé.
Với mỗi tờ vé số truyền thống miền Nam mệnh giá 10.000 VNĐ, bạn có cơ hội trúng một trong hàng ngàn giải thưởng giá trị. Xem bảng cơ cấu giải thưởng SXMN đầy đủ:

Ngoài các giải trên, người chơi còn có thể nhận được:
- Giải Phụ Đặc biệt: 9 giải trị giá 50 triệu đồng cho vé trùng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt (sai duy nhất chữ số đầu tiên).
- Giải Khuyến khích: 45 giải trị giá 6 triệu đồng cho vé trùng số hàng trăm ngàn với giải đặc biệt nhưng sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào còn lại.
Quy trình nhận giải an toàn
Theo dõi kết quả xổ số miền Nam hàng ngày không khó, quan trọng là bạn chọn nguồn tin đáng tin cậy và áp dụng mẹo dò vé khoa học. Dù bạn chỉ mua vài tờ vé số miền Nam để thử vận may hay là tín đồ thống kê chuyên nghiệp, việc cập nhật KQXSMN kịp lúc chính là chìa khóa giúp biến những con số may mắn trở thành hiện thực. Chúc bạn luôn chơi xổ số một cách vui vẻ, có trách nhiệm!