KẾT QUẢ
Vé KQXS · 04/11/2026
KQXSMB 160 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc 160 ngày gần đây
XSMB thứ 5 ngày 31-12-2099 |
| ĐB | 62066 |
| G1 | 87176 |
| G2 | 9364237409 |
| G3 | 280872488758423252693300545004 |
| G4 | 5904577169281111 |
| G5 | 111122223333444455556666 |
| G6 | 111222333 |
| G7 | 11223344 |
| 0 | 42, 5, 9 |
| 1 | 14 |
| 2 | 23, 3, 8 |
| 3 | 33 |
| 4 | 2, 42 |
| 5 | 5 |
| 6 | 62, 9 |
| 7 | 1, 6 |
| 8 | 72 |
| 9 | |
XSMB thứ 3 ngày 03-11-2026 |
| ĐB | 74446 |
| G1 | 97971 |
| G2 | 7472408655 |
| G3 | 109863699423313642104829001411 |
| G4 | 1316334737904394 |
| G5 | 990102717550421490940665 |
| G6 | 256951214 |
| G7 | 00139834 |
| 0 | 0, 1 |
| 1 | 0, 1, 32, 42, 6 |
| 2 | 4 |
| 3 | 4 |
| 4 | 6, 7 |
| 5 | 0, 1, 5, 6 |
| 6 | 5 |
| 7 | 12 |
| 8 | 6 |
| 9 | 02, 43, 8 |
XSMB thứ 2 ngày 02-11-2026 |
| ĐB | 80129 |
| G1 | 26381 |
| G2 | 3016273724 |
| G3 | 772839329949037970222153440811 |
| G4 | 1743481045640309 |
| G5 | 902540533097427904726288 |
| G6 | 945533795 |
| G7 | 76640617 |
| 0 | 6, 9 |
| 1 | 0, 1, 7 |
| 2 | 2, 4, 5, 9 |
| 3 | 3, 4, 7 |
| 4 | 3, 5 |
| 5 | 3 |
| 6 | 2, 42 |
| 7 | 2, 6, 9 |
| 8 | 1, 3, 8 |
| 9 | 5, 7, 9 |
XSMB chủ nhật ngày 01-11-2026 |
| ĐB | 03917 |
| G1 | 33288 |
| G2 | 7473709040 |
| G3 | 105066669879124583174344913362 |
| G4 | 0487062674529069 |
| G5 | 890973409774700610073279 |
| G6 | 481411189 |
| G7 | 54160391 |
| 0 | 3, 62, 7, 9 |
| 1 | 1, 6, 72 |
| 2 | 4, 6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 02, 9 |
| 5 | 2, 4 |
| 6 | 2, 9 |
| 7 | 4, 9 |
| 8 | 1, 7, 8, 9 |
| 9 | 1, 8 |
XSMB thứ 7 ngày 31-10-2026 |
| ĐB | 28457 |
| G1 | 58348 |
| G2 | 3736403797 |
| G3 | 576448120458908109240911444428 |
| G4 | 4040077067647770 |
| G5 | 863429516836459793550320 |
| G6 | 846632747 |
| G7 | 78533146 |
| 0 | 4, 8 |
| 1 | 4 |
| 2 | 0, 4, 8 |
| 3 | 1, 2, 4, 6 |
| 4 | 0, 4, 62, 7, 8 |
| 5 | 1, 3, 5, 7 |
| 6 | 42 |
| 7 | 02, 8 |
| 8 | |
| 9 | 72 |
XSMB thứ 6 ngày 30-10-2026 |
| ĐB | 69259 |
| G1 | 87081 |
| G2 | 7186338253 |
| G3 | 084520370611542493047650319314 |
| G4 | 3423353715709612 |
| G5 | 856082472833816551716275 |
| G6 | 857236824 |
| G7 | 94774825 |
| 0 | 3, 4, 6 |
| 1 | 2, 4 |
| 2 | 3, 4, 5 |
| 3 | 3, 6, 7 |
| 4 | 2, 7, 8 |
| 5 | 2, 3, 7, 9 |
| 6 | 0, 3, 5 |
| 7 | 0, 1, 5, 7 |
| 8 | 1 |
| 9 | 4 |
XSMB thứ 5 ngày 29-10-2026 |
| ĐB | 53401 |
| G1 | 47745 |
| G2 | 6298846737 |
| G3 | 483051249278217291069052525381 |
| G4 | 4352773409002827 |
| G5 | 188531233284245271496951 |
| G6 | 759626969 |
| G7 | 96491855 |
| 0 | 0, 1, 5, 6 |
| 1 | 7, 8 |
| 2 | 3, 5, 6, 7 |
| 3 | 4, 7 |
| 4 | 5, 92 |
| 5 | 1, 22, 5, 9 |
| 6 | 9 |
| 7 | |
| 8 | 1, 4, 5, 8 |
| 9 | 2, 6 |
XSMB thứ 4 ngày 28-10-2026 |
| ĐB | 74175 |
| G1 | 18190 |
| G2 | 6273130468 |
| G3 | 958396357361608117415342795088 |
| G4 | 4748468307505861 |
| G5 | 572885171385615235751561 |
| G6 | 001997249 |
| G7 | 58300541 |
| 0 | 1, 5, 8 |
| 1 | 7 |
| 2 | 7, 8 |
| 3 | 0, 1, 9 |
| 4 | 12, 8, 9 |
| 5 | 0, 2, 8 |
| 6 | 12, 8 |
| 7 | 3, 52 |
| 8 | 3, 5, 8 |
| 9 | 0, 7 |
XSMB thứ 3 ngày 27-10-2026 |
| ĐB | 44691 |
| G1 | 89116 |
| G2 | 7827385201 |
| G3 | 761857336917234680247357607572 |
| G4 | 8193657969287419 |
| G5 | 293221663893596945965434 |
| G6 | 647386507 |
| G7 | 19419106 |
| 0 | 1, 6, 7 |
| 1 | 6, 92 |
| 2 | 4, 8 |
| 3 | 2, 42 |
| 4 | 1, 7 |
| 5 | |
| 6 | 6, 92 |
| 7 | 2, 3, 6, 9 |
| 8 | 5, 6 |
| 9 | 12, 32, 6 |
XSMB thứ 2 ngày 26-10-2026 |
| ĐB | 13221 |
| G1 | 82697 |
| G2 | 3426474828 |
| G3 | 568251479758426508100108962776 |
| G4 | 5523244419386713 |
| G5 | 033587319947274799349250 |
| G6 | 004343794 |
| G7 | 92666982 |
| 0 | 4 |
| 1 | 0, 3 |
| 2 | 1, 3, 5, 6, 8 |
| 3 | 1, 4, 5, 8 |
| 4 | 3, 4, 72 |
| 5 | 0 |
| 6 | 4, 6, 9 |
| 7 | 6 |
| 8 | 2, 9 |
| 9 | 2, 4, 72 |
Thống kê giải đặc biệt về nhiều nhất trong 160 ngày
| Bộ số | Số lượt về |
| 54 | về 6 lần |
| 83 | về 6 lần |
| 38 | về 5 lần |
| 42 | về 5 lần |
| 51 | về 5 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
| 32 | về 4 lần |
| 39 | về 4 lần |
| 67 | về 4 lần |
| 21 | về 3 lần |
| 22 | về 3 lần |
Thống kê 160 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
| Đầu | Đuôi | Tổng |
| Đầu 0: 13 lần | Đuôi 0: 12 lần | Tổng 0: 14 lần |
| Đầu 1: 14 lần | Đuôi 1: 17 lần | Tổng 1: 22 lần |
| Đầu 2: 16 lần | Đuôi 2: 16 lần | Tổng 2: 13 lần |
| Đầu 3: 22 lần | Đuôi 3: 22 lần | Tổng 3: 11 lần |
| Đầu 4: 14 lần | Đuôi 4: 16 lần | Tổng 4: 10 lần |
| Đầu 5: 22 lần | Đuôi 5: 12 lần | Tổng 5: 18 lần |
| Đầu 6: 20 lần | Đuôi 6: 14 lần | Tổng 6: 20 lần |
| Đầu 7: 9 lần | Đuôi 7: 17 lần | Tổng 7: 13 lần |
| Đầu 8: 17 lần | Đuôi 8: 17 lần | Tổng 8: 18 lần |
| Đầu 9: 13 lần | Đuôi 9: 17 lần | Tổng 9: 21 lần |
Thống kê lô tô 160 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
| 34 | về 62 lần |
| 52 | về 60 lần |
| 17 | về 55 lần |
| 33 | về 55 lần |
| 06 | về 54 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
| 75 | về 54 lần |
| 32 | về 53 lần |
| 37 | về 53 lần |
| 83 | về 52 lần |
| 11 | về 50 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 160 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
| Đầu 0: 405 lần | Đuôi 0: 429 lần | Tổng 0: 437 lần |
| Đầu 1: 428 lần | Đuôi 1: 434 lần | Tổng 1: 408 lần |
| Đầu 2: 393 lần | Đuôi 2: 441 lần | Tổng 2: 431 lần |
| Đầu 3: 469 lần | Đuôi 3: 450 lần | Tổng 3: 394 lần |
| Đầu 4: 445 lần | Đuôi 4: 469 lần | Tổng 4: 447 lần |
| Đầu 5: 438 lần | Đuôi 5: 418 lần | Tổng 5: 432 lần |
| Đầu 6: 444 lần | Đuôi 6: 431 lần | Tổng 6: 450 lần |
| Đầu 7: 420 lần | Đuôi 7: 438 lần | Tổng 7: 430 lần |
| Đầu 8: 440 lần | Đuôi 8: 392 lần | Tổng 8: 450 lần |
| Đầu 9: 438 lần | Đuôi 9: 418 lần | Tổng 9: 441 lần |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: